Saisonergebnisse 2006/07

3.Kreisliga - 1.Abteilung  

 

Staffel A    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. TSG Obersch'weide III 18 13 3 2 +140 132:77 +55 29:7
2. Köpenicker SV- Ajax II 18 12 2 4 +130 130:76 +54 26:10
3. TTV Friedrichsfelde III 18 8 5 5 +11 122:108 +14 21:15
4. SC Eintracht Berlin III 18 8 4 6 +50 116:103 +13 20:16
5. SSV Rotation III 18 8 3 7 +2 105:108 -3 19:17
6. TTV Treptow 90 II 18 7 4 7 0 109:110 -1 18:18
7. SV Friesen 18 7 3 8 -75 98:118 -20 17:19
8. SG Rot-Weiß N'hagen II 18 5 3 10 -53 99:121 -22 13:23
9. SV Einheit Alexander 18 5 3 10 -42 105:129 -24 13:23
10. Sparta Lichtenberg 18 2 0 16 -163 70:136 -66 4:32

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Thomas Bartl SV Ein. Alexander II 15 37 : 3 +34
2. Bernd Aßmann TTV Friedrichsfelde III 15 35 : 5 +30
3. Dieter Krecklau Köpen. SV- Ajax II 18 35 : 11 +24
4. Lothar Herdel SV Friesen 15 29 : 11 +18
5. Reiner Tamme TTV Friedrichsfelde III 16 30 : 15 +15
6. Detlef Pohl TSG Obersch'weide III 14 22 : 10 +12
7. Benjamin Kühne Köpen. SV- Ajax II 8 14 : 4 +10
8. Mark Schulz TTV Treptow 90 II 17 28 : 19 +9
9. Uwe Nielsen TSG Obersch'weide III 17 26 : 17 +9
10. Wolfgang Beyer SV Friesen 12 19 : 11 +8

 

Staffel B    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. 3 B Berlin Tischtennis III 18 16 2 0 +252 142:40 +102 34:2
2. TSG O`weide V 18 12 2 4 +81 126:89 +37 26:10
3. Chemie Weissensee II 18 12 1 5 +67 120:92 +28 25:11
4. Kabelwerk Köpenick II 18 11 1 6 +46 114:86 +28 23:13
5. SSV Rotation IV 18 9 1 8 -7 110:99 +11 19:17
6. SV Lichtenberg 47 III 18 8 1 9 -3 101:112 -11 17:19
7. SV Bau-Union III 18 6 1 11 -59 88:113 -25 13:23
8. Pinguine II 18 5 1 12 -79 87:126 -39 11:25
9. Preußen 90 II 18 2 3 13 -102 79:133 -54 7:29
10. TuS H`hausen 18 2 1 15 -196 61:138 -77 5:31

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Walter Schröder TSG O`weide V 17 39 : 8 +31
2. Lutz Henschel 3 B Berlin TT III 18 33 : 8 +25
3. Joachim König SSV Rotation IV 15 33 : 9 +24
4. Lutz Albrand Chemie Weissensee II 18 34 : 15 +19
5. Michel Kemter 3 B Berlin TT III 14 24 : 5 +19
6. Rüdiger Brockmann Kabelwerk Köpenick II 17 29 : 13 +16
7. Joachim Löffler Pinguine II 7 16 : 4 +12
8. Bernd Lassmann SSV Rotation IV 18 25 : 14 +11
9. Eberhard Wartze TSG O`weide V 7 11 : 3 +8
10. Ngoc Anh Nguyen SV Bau-Union III 13 18 : 12 +6

 

Staffel C    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. 1. FC Lübars 18 16 2 0 +223 142:49 +93 34:2
2. SV F´richsstadt III 18 10 5 3 +96 125:92 +33 25:11
3. TTV Topspin Bernau 18 12 0 6 +83 121:80 +41 24:12
4. TTV Wandlitz 18 10 1 7 +47 115:98 +17 21:15
5. Bernauer TTC 18 8 3 7 +47 111:109 +2 19:17
6. Lok Pankow III 18 7 3 8 -12 103:101 +2 17:19
7. SV Berl. Brauereien IV 18 8 1 9 -19 96:103 -7 17:19
8. SG Blau-Weiß Buch 18 6 2 10 -57 85:106 -21 14:22
9. WSV Rot-Weiß 18 4 1 13 -110 81:124 -43 9:27
10. VfL Tegel III 18 0 0 18 -298 27:144 -117 0:36

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Achim Müller 1. FC Lübars 17 35 : 7 +28
2. Frank-Roland Scheide SV F´richsstadt III 18 38 : 11 +27
3. Christian Streblow TTV Topspin Bernau 15 31 : 7 +24
4. Andreas Käthner 1. FC Lübars 16 28 : 8 +20
5. Stefan Duda WSV Rot-Weiß 14 25 : 10 +15
6. Andreas Friedrich TTV Wandlitz 16 28 : 15 +13
7. Karsten Heußer SG Blau-Weiß Buch 6 14 : 2 +12
8. Torsten Hinz TTV Topspin Bernau 18 25 : 15 +10
9. Horst George Bernauer TTC 15 24 : 15 +9
10. Uwe Grasnick Lok Pankow III 18 24 : 20 +4

 

Staffel D    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. CTTC 70 II 18 15 2 1 +195 140:63 +77 32:4
2. Kladow II 18 12 3 3 +113 131:81 +50 27:9
3. BTTC Grün-Weiß 18 12 3 3 +84 126:87 +39 27:9
4. ASV IV 18 8 5 5 +42 125:100 +25 21:15
5. Spandauer TTC V 18 10 0 8 +19 114:103 +11 20:16
6. TuS L`felde II 18 7 2 9 0 105:109 -4 16:20
7. SC Sparta 77 18 7 2 9 -28 94:111 -17 16:20
8. TTC Bor.Spandau III 18 5 2 11 -55 100:119 -19 12:24
9. SV Berliner Bären III 18 3 0 15 -142 68:134 -66 6:30
10. SV BVG 18 1 1 16 -228 42:138 -96 3:33

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Christian Skrilec TTC Bor.Spandau III 15 35 : 7 +28
2. Truc Le Thanh CTTC 70 II 16 30 : 7 +23
3. Wolfgang Drossel BTTC Grün-Weiß 16 30 : 9 +21
4. Bernd Hauch ASV IV 18 32 : 14 +18
5. Mirko Kollmann Spandauer TTC V 17 29 : 16 +13
6. Detlev Marschall Kladow II 18 28 : 19 +9
7. Alfred Pieczonka ASV IV 18 29 : 21 +8
8. Simon Lietzmann TuS L`felde II 16 23 : 15 +8
9. Dr. Michael Broer CTTC 70 II 17 24 : 17 +7
10. Michael Müller Kladow II 17 21 : 18 +3

 

Staffel E    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. BSC Eintr./Südring IV 16 15 1 0 +216 127:33 +94 31:1
2. TUS Buckow II 16 12 0 4 +132 111:66 +45 24:8
3. VfL Berl. Lehrer II 16 11 2 3 +79 112:82 +30 24:8
4. VfK Südwest IV 16 7 2 7 +24 100:86 +14 16:16
5. BTTC Grün-Weiß II 16 5 3 8 -34 84:102 -18 13:19
6. TSV Tem.M`dorf III 16 4 4 8 -78 79:105 -26 12:20
7. TTC Südost III 16 2 5 9 -119 70:112 -42 9:23
8. TSC Berl. 1893 iV 16 2 4 10 -83 77:119 -42 8:24
9. ASV V 16 3 1 12 -137 53:108 -55 7:25
10. TTC Düppel II 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Lars Duckert VfL Berl. Lehrer II 16 31 : 11 +20
2. Thorsten Martin TUS Buckow II 13 26 : 7 +19
3. Tobias Mähl TSV Tem.M`dorf III 12 26 : 7 +19
4. Michael Krömer BSC Eintr./Südring IV 15 23 : 9 +14
5. Martin Fisser BSC Eintr./Südring IV 8 15 : 4 +11
6. Konstantin Frase TUS Buckow II 15 22 : 13 +9
7. Domonic-P. Perbey VfK Südwest IV 15 22 : 14 +8
8. Paul Oberle BSC Eintr./Südring IV 4 8 : 0 +8
9. Stephan Wandrei TTC Südost III 9 16 : 9 +7
10. Mostafa Sobotian VfL Berl. Lehrer II 16 24 : 18 +6

 

Staffel F    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SV Motor Wildau II 18 14 1 3 +104 131:90 +41 29:7
2. SV BW P`hagen IV 18 12 1 5 +113 128:78 +50 25:11
3. TTC Südost II 18 11 1 6 +72 120:100 +20 23:13
4. SV Straßenwesen 18 10 1 7 +12 115:110 +5 21:15
5. Kabelwerk Köpenick 18 9 3 6 -9 116:112 +4 21:15
6. TTV Treptow 90 18 8 2 8 +4 112:105 +7 18:18
7. TTV Preußen 90 18 7 1 10 -8 103:113 -10 15:21
8. SG FEZ W`heide 18 5 2 11 -100 89:122 -33 12:24
9. TSG Landb.Schöneiche 18 4 0 14 -101 89:126 -37 8:28
10. TSG Obersch'weide IV 18 3 2 13 -87 82:129 -47 8:28

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Olaf Schläfke TTC Südost II 18 45 : 5 +40
2. Mathias Vogel SV Straßenwesen 18 38 : 13 +25
3. Thomas Stöwe TTV Preußen 90 17 35 : 10 +25
4. Jörg Hintze SV Motor Wildau II 15 29 : 8 +21
5. Ingolf Hahnelt SV BW P`hagen IV 14 27 : 7 +20
6. Harald Pospiech SV BW P`hagen IV 7 16 : 2 +14
7. Manuel Beils TTC Südost II 14 21 : 12 +9
8. Henry Hensel SV BW P`hagen IV 13 19 : 11 +8
9. Christian Bihr TTV Preußen 90 12 18 : 10 +8
10. Michael Meyer zu Natrup SV Motor Wildau II 17 27 : 20 +7

 

3.Kreisliga - 2.Abteilung    
Staffel A    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. Polizei SV III 18 17 0 1 +192 141:60 +81 34:2
2. BSC Eintracht/Südring V 18 16 0 2 +150 134:74 +60 32:4
3. TTC Südost V 18 13 0 5 +105 126:79 +47 26:10
4. Olympischer SC III 18 9 0 9 +28 102:98 +4 18:18
5. TUS Buckow III 18 7 0 11 -69 91:111 -20 14:22
6. Köpenicker SV-Ajax V 18 6 2 10 -74 91:120 -29 14:22
7. SG Rot-Weiß Neuenhagen IV 18 6 1 11 -73 90:116 -26 13:23
8. BSV Akademie der Wissenschaften III 18 6 0 12 -46 90:116 -26 12:24
9. CfL 65 Berlin VII 18 5 1 12 -85 87:125 -38 11:25
10. TSV Marienfelde 1890 II 18 3 0 15 -128 78:131 -53 6:30

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Langer, Christopher Polizei SV III 17 36 : 9 +27
2. Diecke, Werner KSV-Ajax V 17 32 : 14 +18
3. Feldner, Matthias TUS Buckow III 14 28 : 11 +17
4. Ziebarth, Stefan TTC Südost V 10 21 : 5 +16
5. Bakker, Michel Eintracht/Südring V 17 27 : 12 +15
6. Kurek, Alexander Polizei SV III 12 19 : 9 +10
7. Volkmann, Horst Rot-Weiß Neuenhagen IV 15 24 : 16 +8
8. Scheer, Carsten TTC Südost V 15 21 : 13 +8
9. Haager, Dietmar Olympischer SC III 10 14 : 8 +6
10. Buconjic, Kristian CfL 65 Berlin VII 3 7 : 2 +5
Staffel B    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SC Charlottenburg III 16 16 0 0 +254 128:31 +97 32:0
2. Hertha BSC VIII 16 12 2 2 +129 116:63 +53 26:6
3. BSV AdW II 16 8 2 6 +21 99:80 +19 18:14
4. SC Siemensstadt IV 16 8 2 6 +23 104:88 +16 18:14
5. SSV Friedrichshain III 16 8 0 8 -41 85:104 -19 16:16
6. Empor Brandenb.Tor 16 7 1 8 +18 94:91 +3 15:17
7. TTC Berlin-Neukölln IV 16 5 0 11 -73 68:104 -36 10:22
8. TTV 1990 Friedrichsfelde IV 16 2 1 13 -170 48:119 -71 5:27
9. Berliner Sportverein 1892 II 16 2 0 14 -161 56:118 -62 4:28
  TTC Südost IV Zurückgezogen

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Voß, Willi Hertha BSC VIII 16 38 : 4 +34
2. Westphal, Joachim SC Charlottenburg III 16 31 : 6 +25
3. Krausz-Hellmann, Tibor SC Charlottenburg III 13 27 : 3 +24
4. Ha, NguyenManh Empor Brandenb.Tor 16 30 : 12 +18
5. Lenzner, Stephan SSV Friedrichshain III 14 27 : 11 +16
6. Kazda, Björn SC Siemensstadt IV 16 29 : 14 +15
7. Koch, Tino BSV AdW II 12 18 : 10 +8
8. Rein, Alexander SC Charlottenburg III 3 6 : 0 +6
9. Gräning, Tim BSV AdW II 8 11 : 6 +5
10. Jaeschke, Silvio SSV Friedrichshain III 5 8 : 5 +3
Staffel C    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. TSV Marzahner Füchse VI 18 16 2 0 +244 142:46 +96 34:2
2. TTV Springpfuhl II 18 14 0 4 +103 126:76 +50 28:8
3. SG Rotation Prenzlauer Berg V 18 11 4 3 +85 128:92 +36 26:10
4. Köpenicker SV-Ajax III 18 8 3 7 +17 109:105 +4 19:17
5. SV Friedrichstadt IV 18 6 4 8 -29 109:121 -12 16:20
6. ESV Lok Schöneweide II 18 6 2 10 -74 90:119 -29 14:22
7. SG Grüne Trift 18 5 3 10 -81 91:122 -31 13:23
8. Polizei-Sport-Verein IV 18 3 6 9 -54 104:128 -24 12:24
9. SC Eintracht Berlin VI 18 4 4 10 -52 94:120 -26 12:24
10. SV Motor Wildau III 18 2 2 14 -159 72:136 -64 6:30

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Liebs, Christian Rotation Prenzl.Berg V 18 41 : 9 +32
2. Rübensam, Dr. Joachim SC Eintracht Berlin VI 16 28 : 9 +19
3. Wedde, Dr. Uwe SC Eintracht Berlin VI 17 31 : 16 +15
4. Kunow, Mathias Köpenicker SV-Ajax III 17 30 : 15 +15
5. Kuhr, René TSV Marzahner Füchse VI 8 17 : 2 +15
6. Fischer, Jörg SG Grüne Trift 18 31 : 17 +14
7. Penzhorn, Hardy TTV Springpfuhl II 12 21 : 10 +11
8. Treptow, Mario TSV Marzahner Füchse VI 11 18 : 8 +10
9. Zink, Marcus TSV Marzahner Füchse VI 7 12 : 2 +10
10. Hollwitz, Peter ESV Lok Schöneweide II 18 28 : 20 +8
Staffel D    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SC Eintracht Berlin IV 16 14 0 2 +210 124:35 +89 28:4
2. Köpenicker SV-Ajax IV 16 12 1 3 +122 119:64 +55 25:7
3. SG Rotation Prenzlauer Berg IV 16 9 4 3 +107 112:78 +34 22:10
4. TSV Marzahner Füchse V 16 9 2 5 +65 102:78 +24 20:12
5. SG R-W Neuenhagen III 16 9 1 6 +8 93:80 +13 19:13
6. SV Motor Wildau IV 16 7 0 9 -65 74:93 -19 14:18
7. TTV Treptow ´90 III 16 6 0 10 -28 77:106 -29 12:20
8. MTTV Violetta 16 2 0 14 -176 52:121 -69 4:28
9. TSC Berlin 1893 V 16 0 0 16 -243 30:128 -98 0:32

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Brümmer, Sven Rotation Prenzl.Berg IV 15 30 : 7 +23
2. Bandlow, Ricardo Köpenicker SV-Ajax IV 14 27 : 6 +21
3. Biesel, Michél SG R-W Neuenhagen III 16 28 : 10 +18
4. Jacubasch, Thomas Köpenicker SV-Ajax IV 15 27 : 10 +17
5. Müller, Torsten SC Eintracht Berlin IV 15 25 : 9 +16
6. Gerbes, Robert SC Eintracht Berlin IV 9 15 : 4 +11
7. Mielke, Bernd MTTV Violetta 8 15 : 5 +10
8. Stamm, Karsten TSV Marzahner Füchse V 11 17 : 8 +9
9. Müller, Wolfgang TTV Treptow ´90 III 16 22 : 15 +7
10. Britsche, Heike SV Motor Wildau IV 10 15 : 10 +5
 
Staffel E    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. VfB Hermsdorf II 18 12 3 3 +138 134:85 +49 27:9
2. CTTC 70 III 18 12 2 4 +115 132:87 +45 26:10
3. TTC Blau-Gold V 18 12 2 4 +78 121:81 +40 26:10
4. JVA Tegel 18 10 2 6 +59 112:89 +23 22:14
5. TTV Wandlitz II 18 8 3 7 +35 108:100 +8 19:17
6. SC Eintracht Berlin V 18 8 2 8 +27 115:101 +14 18:18
7. TTC Heiligensee IV 18 6 3 9 -61 92:112 -20 15:21
8. SV Berliner Bären IV 18 5 3 10 -56 93:118 -25 13:23
9. TTV Top Spin Bernau II 18 5 2 11 -72 95:121 -26 12:24
10. 1.FC Lübars II 18 1 0 17 -263 31:139 -108 2:34

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Gutbub, Willy SC Eintracht Berlin V 14 34 : 6 +28
2. Mraz, Vedran TTC Blau-Gold V 15 34 : 6 +28
3. Broschk, Norman VfB Hermsdorf II 17 32 : 13 +19
4. Menzfeld, Siegfried TTC Heiligensee IV 6 17 : 1 +16
5. Amon, Dorian CTTC 70 III 16 28 : 13 +15
6. Meyer, René VfB Hermsdorf II 18 29 : 16 +13
7. May, Prof.Dr.Michael TTV Wandlitz II 13 23 : 11 +12
8. Gudd, Norbert TTV Top Spin Bernau II 16 27 : 17 +10
9. Lorenz, Peter TTC Heiligensee IV 7 14 : 4 +10
10. Glaffek, Thomas TTC Blau-Gold V 13 19 : 10 +9
 
Staffel F    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SC Berlin 16 12 2 2 +107 117:76 +41 26:6
2. Rotation Prenzl.Berg III 16 12 1 3 +121 117:73 +44 25:7
3. BSC Rehberge 1945 II 16 12 0 4 +58 115:81 +34 24:8
4. BSV 63 Chemie Weißensee III 16 11 0 5 +86 106:72 +34 22:10
5. SV Berliner Brauereien V 16 7 3 6 +49 105:88 +17 17:15
6. TTV Top Spin Bernau III 16 3 3 10 -82 85:116 -31 9:23
7. Spandauer TT-Club VI 16 4 0 12 -108 69:111 -42 8:24
8. SG Blau-Weiß Buch II 16 4 0 12 -86 70:113 -43 8:24
9. SC Siemensstadt V 16 2 1 13 -145 66:120 -54 5:27
  BTTC Meteor V Zurückgezogen

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Güldenpfennig, Garrit SC Berlin 16 34 : 8 +26
2. Martens, Michael SC Siemensstadt V 15 29 : 9 +20
3. Mauritz, Holger Rotation Prenzl.Berg III 12 22 : 8 +14
4. Rechenberg, Norbert Chemie Weißensee III 16 27 : 14 +13
5. Müller, Andreas TTV Top Spin Bernau III 6 13 : 4 +9
6. Hartwig, Torsten Chemie Weißensee III 15 19 : 14 +5
7. Kersten, Jan Berliner Brauereien V 15 22 : 18 +4
8. Platte, Michael Spandauer TT-Club VI 13 18 : 14 +4
9. Kohl, Peter SG Blau-Weiß Buch II 12 18 : 14 +4
10. Osdowski, Brain Rotation Prenzl.Berg III 6 10 : 6 +4

3.Kreisliga - 3.Abteilung    
Staffel A    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. VfL Tegel IV 16 14 0 2 +199 120:50 +70 28:4
2. SG Bergmann Borsig III 16 12 1 3 +149 113:60 +53 25:7
3. Pichelsberger Rudergesellschaft 16 10 1 5 +54 97:73 +24 21:11
4. TTC Lok Pankow IV 16 10 1 5 +47 108:86 +22 21:11
5. TTC Schwarz-Weiß III 16 7 2 7 +31 100:85 +15 16:16
6. VfB Hermsdorf III 16 5 1 10 -64 83:103 -20 11:21
7. 1.FC Lübars IV 16 4 1 11 -90 70:107 -37 9:23
8. SV Berliner Bären V 16 3 1 12 -127 58:111 -53 7:25
9. BSC Rehberge 1945 IV 16 2 2 12 -199 40:114 -74 6:26

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Hafke, Marco VfL Tegel IV 16 42 : 0 +42
2. Nahrstedt, Horst TTC Lok Pankow IV 16 32 : 11 +21
3. Matzner, Frank SG Bergmann Borsig III 14 25 : 7 +18
4. Sonnemann, Frank Pichelsberger RG 13 23 : 10 +13
5. Wurl, Steffen SG Bergmann Borsig III 6 14 : 2 +12
6. Lange, Clemens VfB Hermsdorf III 11 20 : 10 +10
7. Michaelis, Dieter TTC Schwarz-Weiß III 11 18 : 9 +9
8. Stark, Mathias Pichelsberger RG 8 13 : 4 +9
9. Schmidt, Hartmut TTC Lok Pankow IV 16 21 : 16 +5
10. Göpfert, Karl-Heinz TTC Schwarz-Weiß III 14 20 : 15 +5
Staffel B    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SC Eintracht Berlin VII 18 17 0 1 +305 139:23 +116 34:2
2. SV Lichtenberg 47 IV 18 15 2 1 +227 134:53 +81 32:4
3. Berliner Brauereien VI 18 14 1 3 +229 131:48 +83 29:7
4. TuS Hohenschönhausen II 18 9 1 8 +3 102:93 +9 19:17
5. 3 B Berlin TT III 18 6 4 8 -22 88:105 -17 16:20
6. SG Blau-Weiß Buch III 18 7 2 9 -34 84:102 -18 16:20
7. SC Berlin II 18 5 0 13 -109 78:119 -41 10:26
8. Chemie Weißensee V 18 5 0 13 -182 62:126 -64 10:26
9. SV BVG 49 IV 18 4 1 13 -190 52:121 -69 9:27
10. TSV Marzahner Füchse VII 18 1 3 14 -227 58:138 -80 5:31

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Kanther, Gerald Berliner Brauereien VI 18 34 : 9 +25
2. Bräunlich, Alexander SC Eintracht Berlin VII 18 29 : 9 +20
3. Salega, Christian SC Eintracht Berlin VII 18 28 : 8 +20
4. Hess, Alexander 3 B Berlin TT III 14 27 : 7 +20
5. Zinke, Harald SV Lichtenberg 47 IV 14 23 : 9 +14
6. Marschner, Werner Berliner Brauereien VI 14 21 : 8 +13
7. Ernst, Peter TuS Hohenschönhausen II 10 18 : 5 +13
8. Lange, Andy Marzahner Füchse VII 8 17 : 5 +12
9. Mehlis, Kjell 3 B Berlin TT III 11 18 : 7 +11
10. Mielke, Bernd SV Lichtenberg 47 IV 8 14 : 3 +11
Staffel C    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SV Sparta Lichtenberg 1911 II 18 17 0 1 +294 142:34 +108 34:2
2. SSV Friedrichshain IV 18 15 0 3 +178 129:58 +71 30:6
3. SG Empor Brandenburger Tor II 18 14 1 3 +224 129:41 +88 29:7
4. SV KF Friesen II 18 13 1 4 +133 121:65 +56 27:9
5. SV BVG 49 II 18 10 0 8 +42 92:82 +10 20:16
6. SG Rotation Prenzlauer Berg VIII 18 4 3 11 -90 77:118 -41 11:25
7. TTV Preußen 90 IV 18 3 3 12 -188 64:130 -66 9:27
8. TTV Treptow ´90 V 18 3 2 13 -159 64:128 -64 8:28
9. TSV Rudow 88 VIII 18 2 3 13 -220 57:134 -77 7:29
10. SV Straßenwesen III 18 1 3 14 -214 48:133 -85 5:31

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Neukirchen, Uwe Empor Brandenbrg.Tor II 18 33 : 7 +26
2. Gür, Christian Sparta Lichtenberg II 18 31 : 8 +23
3. Nowitzki, Nikita Sparta Lichtenberg II 8 17 : 1 +16
4. Riebe, Dieter SV KF Friesen II 16 26 : 12 +14
5. Handke, Wolfgang Sparta Lichtenberg II 9 17 : 3 +14
6. Claus, Thomas Rotation Prenzl.Berg VIII 5 13 : 0 +13
7. Lindemann, Uwe SSV Friedrichshain IV 6 13 : 1 +12
8. Kosnicki, Dieter SSV Friedrichshain IV 9 16 : 5 +11
9. Bernhard, Ralf Empor Brandenbrg.Tor II 9 13 : 5 +8
10. Reitze, Frank Empor Brandenbrg.Tor II 7 11 : 3 +8
Staffel D    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. TSV Rudow 88 VI 18 15 2 1 +236 140:54 +86 32:4
2. BSV AdW IV 18 16 0 2 +227 136:53 +83 32:4
3. TuS Lichterfelde III 18 12 1 5 +100 118:78 +40 25:11
4. TTC Neukölln V 18 8 4 6 +57 112:91 +21 20:16
5. TSV Marienfelde III 18 7 4 7 +8 113:104 +9 18:18
6. TTV Treptow´90 IV 18 8 1 9 +4 104:100 +4 17:19
7. Lichtenrader SC 73 IV 18 8 1 9 +21 103:104 -1 17:19
8. TTV Preußen 90 III 18 7 1 10 -49 90:107 -17 15:21
9. SSV Friedrichshain V 18 2 0 16 -281 33:136 -103 4:32
10. BSC Eintracht/Südring 1931 VII 18 0 0 18 -323 22:144 -122 0:36

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Schmitt, Klaus-Peter TSV Rudow 88 VI 17 41 : 1 +40
2. Giebson, Dirk BSV AdW IV 17 41 : 1 +40
3. Hausmann, Sven TSV Marienfelde III 18 35 : 13 +22
4. Grassi, Daniel TTV Treptow´90 IV 16 29 : 14 +15
5. Boeck, Michael TTC Neukölln V 16 28 : 13 +15
6. Kaschubat, Walter TuS Lichterfelde III 18 28 : 15 +13
7. Tacke, Konstantin TSV Marienfelde III 13 23 : 10 +13
8. Cochius, Mario TTC Neukölln V 18 26 : 16 +10
9. Rabenhold, Horst TSV Rudow 88 VI 17 23 : 15 +8
10. Corsten, Jan TuS Lichterfelde III 9 14 : 6 +8
Staffel E    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. CFC Hertha 06 IV 10 9 0 1 +145 78:26 +52 18:2
2. Lichtenrader SC 73 III 10 7 1 2 +73 71:38 +33 15:5
3. Sportfreunde Kladow III 10 6 1 3 +27 65:53 +12 13:7
4. TSV Staaken 06 III 10 4 2 4 0 60:55 +5 10:10
5. VfL Berliner Lehrer III 10 2 0 8 -105 31:72 -41 4:16
6. TUS Buckow 1980 IV 10 0 0 10 -140 19:80 -61 0:20
  Borussia Spandau IV Zurückgezogen
  Spandauer TTC VII Zurückgezogen

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Angrick, Fabian CFC Hertha 06 IV 8 18 : 0 +18
2. Mednini, Farid TSV Staaken 06 III 9 20 : 4 +16
3. Quast, Tobias Sportfreunde Kladow III 10 19 : 6 +13
4. Lakatos, Geza CFC Hertha 06 IV 4 8 : 0 +8
5. Wernicke, Rolf Sportfreunde Kladow III 9 14 : 8 +6
6. Linder, Wolfgang CFC Hertha 06 IV 7 11 : 5 +6
7. Schwarz, Bernd Lichtenrader SC 73 III 10 14 : 9 +5
8. Turcev, Vadim VfL Berliner Lehrer III 5 9 : 4 +5
9. Trucks, Tino Lichtenrader SC 73 III 4 7 : 2 +5
10. Omid-Yazdani, Ahmed VfL Berliner Lehrer III 1 3 : 0 +3

 

Staffel F    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. TTV Springpfuhl III 18 18 0 0 +287 144:23 +121 36:0
2. BSV AdW V 18 15 0 3 +236 133:41 +92 30:6
3. SV Straßenwesen II 18 12 2 4 +77 113:84 +29 26:10
4. ESV Lok Schöneweide III 18 10 1 7 +13 100:102 -2 21:15
5. SG Grüne Trift II 18 9 1 8 +37 106:96 +10 19:17
6. SG FEZ Wuhlheide II 18 8 3 7 +10 105:98 +7 19:17
7. SV Blau-Weiß Petershagen V 18 5 0 13 -62 86:122 -36 10:26
8. BSG KWK IV 18 5 0 13 -120 71:119 -48 10:26
9. Landbau Schöneiche II 18 2 1 15 -259 42:138 -96 5:31
10. SV Karl-Friedrich-Friesen III 18 2 0 16 -219 62:139 -77 4:32

 

 
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Göbel, Joachim TTV Springpfuhl III 15 32 : 2 +30
2. Steinhaus, Tom BSV AdW V 18 29 : 7 +22
3. Morgenstern, Peter SV B-W Petershagen V 9 20 : 3 +17
4. Kabelitz, Thomas BSV AdW V 18 27 : 12 +15
5. Merkmann, Roger SG Grüne Trift II 13 24 : 9 +15
6. Frohne, Manfred TTV Springpfuhl III 14 22 : 7 +15
7. Goldau, Michael SG Grüne Trift II 15 22 : 12 +10
8. Specht, Steffen SG FEZ Wuhlheide II 12 20 : 10 +10
9. Hoffmann, Gerold TTV Springpfuhl III 7 12 : 2 +10
10. Nitzkowski, Ulrich ESV Lok Schöneweide III 6 11 : 2 +9
Staffel G    
Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SG Anadoluspor III 18 13 5 0 +191 139:65 +74 31:5
2. 3 B Berlin TT IV 18 13 1 4 +111 122:67 +55 27:9
3. SSV Rotation Berlin VI 18 12 3 3 +95 126:83 +43 27:9
4. Rotation Prenzl.Berg VII 18 12 2 4 +142 124:68 +56 26:10
5. DJK Blau-Weiß II 18 12 2 4 +124 127:87 +40 26:10
6. Berliner Brauereien VII 18 5 3 10 -2 95:109 -14 13:23
7. SV BVG 49 III 18 6 1 11 -126 78:121 -43 13:23
8. SC Eintracht Berlin VIII 18 3 3 12 -127 76:128 -52 9:27
9. SV Einheit Alexander III 18 3 0 15 -150 67:124 -57 6:30
